Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Thu 6:39 pm | Casablanca * | Thu 7:39 pm | Kolkata | Fri 12:09 am | Reykjavik | Thu 6:39 pm |
Addis Ababa | Thu 9:39 pm | Chicago * | Thu 1:39 pm | Kuala Lumpur | Fri 2:39 am | Rio de Janeiro | Thu 3:39 pm |
Adelaide | Fri 4:09 am | Copenhagen * | Thu 8:39 pm | Kuwait City | Thu 9:39 pm | Riyadh | Thu 9:39 pm |
Algiers | Thu 7:39 pm | Dallas * | Thu 1:39 pm | Kyiv * | Thu 9:39 pm | Rome * | Thu 8:39 pm |
Almaty | Thu 11:39 pm | Dar es Salaam | Thu 9:39 pm | La Paz | Thu 2:39 pm | Salt Lake City * | Thu 12:39 pm |
Amman | Thu 9:39 pm | Darwin | Fri 4:09 am | Lagos | Thu 7:39 pm | San Francisco * | Thu 11:39 am |
Amsterdam * | Thu 8:39 pm | Denver * | Thu 12:39 pm | Lahore | Thu 11:39 pm | San Juan | Thu 2:39 pm |
Anadyr | Fri 6:39 am | Detroit * | Thu 2:39 pm | Las Vegas * | Thu 11:39 am | San Salvador | Thu 12:39 pm |
Anchorage * | Thu 10:39 am | Dhaka | Fri 12:39 am | Lima | Thu 1:39 pm | Santiago | Thu 2:39 pm |
Ankara | Thu 9:39 pm | Doha | Thu 9:39 pm | Lisbon * | Thu 7:39 pm | Santo Domingo | Thu 2:39 pm |
Antananarivo | Thu 9:39 pm | Dubai | Thu 10:39 pm | London * | Thu 7:39 pm | São Paulo | Thu 3:39 pm |
Asuncion | Thu 3:39 pm | Dublin * | Thu 7:39 pm | Los Angeles * | Thu 11:39 am | Seattle * | Thu 11:39 am |
Athens * | Thu 9:39 pm | Edmonton * | Thu 12:39 pm | Madrid * | Thu 8:39 pm | Seoul | Fri 3:39 am |
Atlanta * | Thu 2:39 pm | Frankfurt * | Thu 8:39 pm | Managua | Thu 12:39 pm | Shanghai | Fri 2:39 am |
Auckland | Fri 6:39 am | Guatemala City | Thu 12:39 pm | Manila | Fri 2:39 am | Singapore | Fri 2:39 am |
Baghdad | Thu 9:39 pm | Halifax * | Thu 3:39 pm | Melbourne | Fri 4:39 am | Sofia * | Thu 9:39 pm |
Bangkok | Fri 1:39 am | Hanoi | Fri 1:39 am | Mexico City | Thu 12:39 pm | St. John's * | Thu 4:09 pm |
Barcelona * | Thu 8:39 pm | Harare | Thu 8:39 pm | Miami * | Thu 2:39 pm | Stockholm * | Thu 8:39 pm |
Beijing | Fri 2:39 am | Havana * | Thu 2:39 pm | Minneapolis * | Thu 1:39 pm | Suva | Fri 6:39 am |
Beirut * | Thu 9:39 pm | Helsinki * | Thu 9:39 pm | Minsk | Thu 9:39 pm | Sydney | Fri 4:39 am |
Belgrade * | Thu 8:39 pm | Hong Kong | Fri 2:39 am | Montevideo | Thu 3:39 pm | Taipei | Fri 2:39 am |
Bengaluru | Fri 12:09 am | Honolulu | Thu 8:39 am | Montréal * | Thu 2:39 pm | Tallinn * | Thu 9:39 pm |
Berlin * | Thu 8:39 pm | Houston * | Thu 1:39 pm | Moscow | Thu 9:39 pm | Tashkent | Thu 11:39 pm |
Bogota | Thu 1:39 pm | Indianapolis * | Thu 2:39 pm | Mumbai | Fri 12:09 am | Tegucigalpa | Thu 12:39 pm |
Boston * | Thu 2:39 pm | Islamabad | Thu 11:39 pm | Nairobi | Thu 9:39 pm | Tehran | Thu 10:09 pm |
Brasilia | Thu 3:39 pm | Istanbul | Thu 9:39 pm | Nassau * | Thu 2:39 pm | Tokyo | Fri 3:39 am |
Brisbane | Fri 4:39 am | Jakarta | Fri 1:39 am | New Delhi | Fri 12:09 am | Toronto * | Thu 2:39 pm |
Brussels * | Thu 8:39 pm | Jerusalem * | Thu 9:39 pm | New Orleans * | Thu 1:39 pm | Vancouver * | Thu 11:39 am |
Bucharest * | Thu 9:39 pm | Johannesburg | Thu 8:39 pm | New York * | Thu 2:39 pm | Vienna * | Thu 8:39 pm |
Budapest * | Thu 8:39 pm | Kabul | Thu 11:09 pm | Oslo * | Thu 8:39 pm | Warsaw * | Thu 8:39 pm |
Buenos Aires | Thu 3:39 pm | Karachi | Thu 11:39 pm | Ottawa * | Thu 2:39 pm | Washington DC * | Thu 2:39 pm |
Cairo | Thu 8:39 pm | Kathmandu | Fri 12:24 am | Paris * | Thu 8:39 pm | Winnipeg * | Thu 1:39 pm |
Calgary * | Thu 12:39 pm | Khartoum | Thu 8:39 pm | Perth | Fri 2:39 am | Yangon | Fri 1:09 am |
Canberra | Fri 4:39 am | Kingston | Thu 1:39 pm | Philadelphia * | Thu 2:39 pm | Zagreb * | Thu 8:39 pm |
Cape Town | Thu 8:39 pm | Kinshasa | Thu 7:39 pm | Phoenix | Thu 11:39 am | Zürich * | Thu 8:39 pm |
Caracas | Thu 2:39 pm | Kiritimati | Fri 8:39 am | Prague * | Thu 8:39 pm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (61 places).
Thu = Thursday, April 24, 2025 (113 places).
Fri = Friday, April 25, 2025 (30 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, April 24, 2025 at 18:39:48
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.